矿用重型振动筛香蕉筛
- 所属分类:锅炉辅机
- 报价:0.00元/台(型号规格数量市场都影响价格波动)
- 发布日期:11-18
- 厂家电话:13706174260
欢迎询价
品牌江运
输送距离可定制
规格
类型直线等厚振动筛
可售卖地全国
输送能力根据客户需求
充电机功能全自动智能充电
运行速度0-50m/min(可调)
产地无锡
适用范围原煤分级、脱介、脱泥、脱水、 矿石干/湿式分级、尾矿干排、砂石骨料分级
产品概述
江运制造香蕉筛,学名直线等厚振动筛,因筛箱外形酷似香蕉而得名。由法国人 E. Burstlein 于 1965年
基于料群运动理论提出的等厚筛分原理设计,是目前处理量最大、效率最高的大中型筛分设备之一。
图片展示为小型(规格可定制)
主流型号参数(可定制)
| 型号 | 筛面面积(㎡) | 处理量(t/h) | 筛孔(mm) | 双振幅(mm) | 功率(kW) |
| ZXD1560 | 9 | 80~400 | 5~50 | 8~12 | 2×11 |
| ZXD2060 | 12 | 110~500 | 5~50 | 8~12 | 2×15 |
| ZXD2560 | 15 | 130~650 | 5~50 | 8~12 | 2×18.5 |
| ZXD3060 | 18 | 160~750 | 5~50 | 8~12 | 2×22 |
| ZXD3073 | 21.9 | 190~800 | 5~50 | 8~12 | 2×30 |
| ZXD15×12 | 13.5 | 130~650 | 5~50 | 8~12 | 2×15 |
| ZXD21×6 | 21.6 | 200~800 | 5~50 | 8~12 | 2×22 |
| ZXD27 | 27 | 240~1100 | 5~50 | 8~12 | 2×30 |
| ZXD32.4 | 32.4 | 300~1350 | 5~50 | 8~12 | 2×37 |
核心优势(vs 传统振动筛)
| 指标 | 香蕉筛 | 传统分级筛 | 提升幅度 |
| 单位面积处理量 | 450~4400 t/h | 同等面积 | ↑ 1.5~2倍(40%~60%) |
| 筛分效率 | >95%(可达99%) | 80%~90% | ↑ 15~20% |
| 筛分面积利用率 | 等厚筛分,全程有效 | 入料端厚、出料端薄 | ↑ 显著 |
| 噪音 | <75 dB(A) | 80~90 dB(A) | ✅ 更安静 |
| 筛体寿命 | 10年 | 5~7年 | ✅ 更长 |
| 激振器寿命 | >6万小时 | 3~4万小时 | ✅ 更长 |
| 处理细粒能力 | 极强(<筛孔1/2的颗粒) | 一般 | ✅ 优势明显 |
| 占地面积 | 相同处理量下更小 | 大 | ✅ 更紧凑 |
应用场景
| 行业 | 典型应用 | 物料举例 |
| 选煤厂(主力战场) | 原煤分级、脱介、脱泥、脱水 | 动力煤、炼焦煤(细粒含量高时优势最大) |
| 矿山 | 矿石干/湿式分级、尾矿干排 | 烧结矿、石灰石、碎石、金属/非金属矿石 |
| 建材 | 砂石骨料分级 | 砂砾、碎石 |
| 化工 | 颗粒物料分级 | 化肥原料、化工粉料 |
| 热电/生物质 | 燃料分级 | 生物质颗粒 |
| 最适合:细粒含量高(粒度<筛孔尺寸1/2的颗粒占比大)的物料 → 香蕉筛优势最明显! |
香蕉筛 vs 其他筛型对比
| 对比项 | 香蕉筛 | 圆振筛 | 直线筛 | 旋振筛 |
| 轨迹 | 直线(多段倾角) | 圆形 | 直线 | 三维旋振 |
| 处理量 | ✅ 最大(450~4400t/h) | 中等 | 较大 | 小 |
| 筛分效率 | ✅ >95% | 85~90% | 90~95% | >99%(细粉) |
| 适用粒度 | 中大块(≤300mm) | 粗粒(≤400mm) | 干粉(≤5mm) | 细粉(≤20mm) |
| 细粒处理 | ✅ 极强 | 一般 | 一般 | ✅ 最强 |
| 干/湿 | ✅ 都行 | ✅ 都行 | ✅ 都行 | 干式为主 |
| 占地 | ✅ 紧凑 | 中等 | 较大 | 小 |
| 噪音 | ✅ <75dB | 较高 | 中等 | 低 |
| 价格 | ❌ 较高 | 中等 | 中等 | 较低 |
本文网址:http://www.wuxijiangyun.com/glfj/163.html